Nosná schodišťová deska /schod DZH

Technická specifikace

Označení výrobku "L" mm "B" mm "H" mm

Závitová pouzdra M12
vzájemná vzdálenost v mm,
umístěna osově

Hmotnost
kg

tolerance +/- 5 +/- 3 +/- 3
DZH 10/77 1000 330 70 580    58
DZH 11/77 1350 330 70 580   (na objednávku 1000) 78
DZH 12/77 1500 330 70 580   (na objednávku 1000) 85
DZH 13/77 1800 330 70 580   (na objednávku 1000) 102
DZH 21/77 1350 300 70 580   (na objednávku 1000) 71
DZH 22/77 1500 300 70 580   (na objednávku 1000) 79
DZH 23/77 1800 300 70 580   (na objednávku 1000) 95
DZH 13/482 2090 380 70 1590 180
DZH 34/77 typ MS 1350 350 145 580   (na objednávku 1000)

90

DZH 35/77 typ MS 1500 350 145 580   (na objednávku 1000) 100
DZH 36/88 typ MS 1800 350 145 580   (na objednávku 1000) 120